Ireland's race directory
Half Marathon races
across Ireland
26 Half Marathon races listed
Half Marathon races
26 races
Map view
Sort by:
| Race | Area | Profile | Ascent | Date | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Recreation Centre Balclutha Half Marathon | Clutha | Undulating | ↑ 93m | 10 Oct 2026 | View › | |
| Runaway Auckland Half Marathon | Auckland | Hilly | ↑ 186m | 1 Nov 2026 | View › | |
| Nelson Half Marathon | Nelson | Very Flat | ↑ 19m | 1 Nov 2026 | View › | |
| Lochmara Lodge Half Marathon | Marlborough | Very Hilly | ↑ 512m | 7 Nov 2026 | View › | |
| Kāpiti Half Marathon | Kāpiti Coast | Flat | ↑ 52m | 8 Nov 2026 | View › | |
| Queenstown Half Marathon | Queenstown-Lakes | Undulating ↓ Net Downhill | ↑ 101m | 14 Nov 2026 | View › | |
| Coastal Half Marathon | New Plymouth | Hilly | ↑ 169m | 14 Nov 2026 | View › | |
| Kerikeri Half Marathon | Far North | Hilly ↓ Net Downhill | ↑ 155m | 21 Nov 2026 | View › | |
| Canterbury Half Marathon | Waimakariri | Very Flat | ↑ 28m | 13 Dec 2026 | View › | |
| Hobsonville Half Marathon | Auckland | Hilly | ↑ 208m | 17 Jan 2027 | View › | |
| Clevedon Half Marathon | Auckland | Hilly | ↑ 158m | 31 Jan 2027 | View › | |
| Selwyn Stampede Half Marathon | Selwyn | Very Flat | ↑ 27m | 21 Feb 2027 | View › | |
| Christchurch Motorway Half Marathon | Christchurch | Flat | ↑ 33m | 28 Feb 2027 | View › | |
| Rotorua Off Road Half Marathon | Rotorua | Very Hilly | ↑ 372m | 7 Mar 2027 | View › | |
| Craters Trail Run Half Marathon | Taupō | Very Hilly | ↑ 404m | 13 Mar 2027 | View › | |
| Hamilton Half Marathon | Hamilton | Hilly | ↑ 169m | 14 Mar 2027 | View › | |
| Middle-earth Halfling Marathon Half Marathon | Matamata-Piako | Very Hilly ↓ Net Downhill | ↑ 519m | 20 Mar 2027 | View › | |
| Ultra Wanaka Half Marathon | Queenstown-Lakes | Hilly | ↑ 150m | 24 Apr 2027 | View › | |
| NZCT Half Marathon | Rotorua | Undulating | ↑ 85m | 1 May 2027 | View › | |
| Saint Clair Vineyard Half Marathon | Marlborough | Very Flat | ↑ 18m | 8 May 2027 | View › | |
| Manawatu Striders Half Marathon | Palmerston North | Hilly | ↑ 134m | 9 May 2027 | View › | |
| Runaway Hawke's Bay Half Marathon | Napier | Very Flat | ↑ 30m | 15 May 2027 | View › | |
| Run The Forest Half Marathon | Rotorua | Very Hilly | ↑ 344m | 31 Jul 2027 | View › | |
| Mount Maunganui Half Marathon | Tauranga | Very Flat | ↑ 20m | 28 Aug 2027 | View › | |
| Merrell Race Tekapo Half Marathon | Mackenzie | Very Hilly | ↑ 494m | 18 Sep 2027 | View › | |
| Hutt Half Marathon | Lower Hutt | Flat | ↑ 32m | 19 Sep 2027 | View › |
Undulating
↑ 93m
Cross Recreation Centre Balclutha Half Marathon
Hilly
↑ 186m
Runaway Auckland Half Marathon
Very Flat
↑ 19m
Nelson Half Marathon
Very Hilly
↑ 512m
Lochmara Lodge Half Marathon
Flat
↑ 52m
Kāpiti Half Marathon
Undulating
↓ Net Downhill
↑ 101m
Queenstown Half Marathon
Hilly
↑ 169m
Coastal Half Marathon
Hilly
↓ Net Downhill
↑ 155m
Kerikeri Half Marathon
Very Flat
↑ 28m
Canterbury Half Marathon
Hilly
↑ 208m
Hobsonville Half Marathon
Hilly
↑ 158m
Clevedon Half Marathon
Very Flat
↑ 27m
Selwyn Stampede Half Marathon
Flat
↑ 33m
Christchurch Motorway Half Marathon
Very Hilly
↑ 372m
Rotorua Off Road Half Marathon
Very Hilly
↑ 404m
Craters Trail Run Half Marathon
Hilly
↑ 169m
Hamilton Half Marathon
Very Hilly
↓ Net Downhill
↑ 519m
Middle-earth Halfling Marathon Half Marathon
Hilly
↑ 150m
Ultra Wanaka Half Marathon
Undulating
↑ 85m
NZCT Half Marathon
Very Flat
↑ 18m
Saint Clair Vineyard Half Marathon
Hilly
↑ 134m
Manawatu Striders Half Marathon
Very Flat
↑ 30m
Runaway Hawke's Bay Half Marathon
Very Hilly
↑ 344m
Run The Forest Half Marathon
Very Flat
↑ 20m
Mount Maunganui Half Marathon
Very Hilly
↑ 494m
Merrell Race Tekapo Half Marathon
Flat
↑ 32m
Hutt Half Marathon